รายการ |
|
|
|
| |||||
รวมจัดเก็บ|รวมนำส่ง|รวมค่าปรับเปรียบเทียบคดี(ยอดเต็ม) | 0.00|0.00 |ค่าปรับฯ 0.00 ค่าปรับฯ >100,000 บาท = - พื้นที่ | 0.00|0.00 |ค่าปรับฯ 0.00 ค่าปรับฯ >100,000 บาท = - พื้นที่ | 0.00|0.00 |ค่าปรับฯ 0.00 ค่าปรับฯ >100,000 บาท = - พื้นที่ | 0.00|0.00 |ค่าปรับฯ 0.00 ค่าปรับฯ >100,000 บาท = - พื้นที่ | |||||
1.พื้นที่ที่มีรายได้ ขาจัดเก็บ(INC) | |||||||||
สรุป พื้นที่ที่มีรายได้ ขาจัดเก็บ(INC) | จัดเก็บจำนวน - พื้นที่ รวมจัดเก็บรายได้ 0.00 บาท นำส่งจำนวน พื้นที่ รวมนำส่งรายได้ 0.00 บาท | จัดเก็บจำนวน - พื้นที่ รวมจัดเก็บรายได้ 0.00 บาท นำส่งจำนวน พื้นที่ รวมนำส่งรายได้ 0.00 บาท | จัดเก็บจำนวน - พื้นที่ รวมจัดเก็บรายได้ 0.00 บาท นำส่งจำนวน พื้นที่ รวมนำส่งรายได้ 0.00 บาท | จัดเก็บจำนวน - พื้นที่ รวมจัดเก็บรายได้ 0.00 บาท นำส่งจำนวน พื้นที่ รวมนำส่งรายได้ 0.00 บาท | |||||
2.พื้นที่ที่ไม่มีรายได้ ขาจัดเก็บ(INC) | สภ.ที่ 4 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00) สท.อุดรธานี จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00) / สท.อุดรธานี สาขาเมือง จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00) / สท.อุดรธานี สาขากุมภวาปี จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00) / สท.อุดรธานี สาขาเพ็ญ จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00) / สท.อุดรธานี สาขา บ้านผือ จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00) สท.กาฬสินธุ์ จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00) / สท.กาฬสินธุ์ สาขาเมือง จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00) / สท.กาฬสินธุ์ สาขาสมเด็จ จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00) / สท.กาฬสินธุ์ สาขาหนองกุงศรี จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00) สท.ขอนแก่น จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00) / สท.ขอนแก่น สาขาเมือง จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00) / สท.ขอนแก่น สาขาชุมแพ จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00) / สท.ขอนแก่น สาขาน้ำพอง จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00) / สท.ขอนแก่น สาขาบ้านไผ่ จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00) / สท.ขอนแก่น สาขาพล จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00) สท.นครพนม จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00) / สท.นครพนม สาขาเมือง จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00) / สท.นครพนม สาขาธาตุพนม จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00) / สท.นครพนม สาขาศรีสงคราม จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00) สท.มหาสารคาม จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00) / สท.มหาสารคาม สาขาเมือง จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00) / สท.มหาสารคาม สาขาบรบือ จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00) สท.มุกดาหาร จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00) / สท.มุกดาหาร สาขาเมือง จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00) / สท.มุกดาหาร สาขาคำชะอี จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00) สท.สกลนคร จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00) / สท.สกลนคร สาขาเมือง จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00) / สท.สกลนคร สาขาวานรนิวาส จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00) / สท.สกลนคร สาขาสว่างแดนดิน จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00) สท.หนองคาย จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00) / สท.หนองคาย สาขาเมือง จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00) / สท.หนองคาย สาขาศรีเชียงใหม่ จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00) สท.หนองบัวลำภู จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00) / สท.หนองบัวลำภู สาขาเมือง จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00) / สท.หนองบัวลำภู สาขานากลาง จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00) สท.เลย จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00) / สท.เลย สาขาเมือง จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00) / สท.เลย สาขาด่านซ้าย จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00) / สท.เลย สาขาวังสะพุง จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00) สท.บึงกาฬ จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00) / สท.บีงกาฬ สาขาเซกา จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00) | / สภ.ที่ 4 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00) / สท.อุดรธานี จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00) / สท.อุดรธานี สาขาเมือง จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00) / สท.อุดรธานี สาขากุมภวาปี จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00) / สท.อุดรธานี สาขาเพ็ญ จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00) / สท.อุดรธานี สาขา บ้านผือ จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00) / สท.กาฬสินธุ์ จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00) / สท.กาฬสินธุ์ สาขาเมือง จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00) / สท.กาฬสินธุ์ สาขาสมเด็จ จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00) / สท.กาฬสินธุ์ สาขาหนองกุงศรี จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00) / สท.ขอนแก่น จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00) / สท.ขอนแก่น สาขาเมือง จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00) / สท.ขอนแก่น สาขาชุมแพ จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00) / สท.ขอนแก่น สาขาน้ำพอง จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00) / สท.ขอนแก่น สาขาบ้านไผ่ จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00) / สท.ขอนแก่น สาขาพล จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00) / สท.นครพนม จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00) / สท.นครพนม สาขาเมือง จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00) / สท.นครพนม สาขาธาตุพนม จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00) / สท.นครพนม สาขาศรีสงคราม จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00) / สท.มหาสารคาม จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00) / สท.มหาสารคาม สาขาเมือง จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00) / สท.มหาสารคาม สาขาบรบือ จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00) / สท.มุกดาหาร จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00) / สท.มุกดาหาร สาขาเมือง จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00) / สท.มุกดาหาร สาขาคำชะอี จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00) / สท.สกลนคร จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00) / สท.สกลนคร สาขาเมือง จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00) / สท.สกลนคร สาขาวานรนิวาส จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00) / สท.สกลนคร สาขาสว่างแดนดิน จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00) / สท.หนองคาย จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00) / สท.หนองคาย สาขาเมือง จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00) / สท.หนองคาย สาขาศรีเชียงใหม่ จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00) / สท.หนองบัวลำภู จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00) / สท.หนองบัวลำภู สาขาเมือง จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00) / สท.หนองบัวลำภู สาขานากลาง จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00) / สท.เลย จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00) / สท.เลย สาขาเมือง จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00) / สท.เลย สาขาด่านซ้าย จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00) / สท.เลย สาขาวังสะพุง จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00) / สท.บึงกาฬ จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00) / สท.บีงกาฬ สาขาเซกา จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00) | / สภ.ที่ 4 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00) / สท.อุดรธานี จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00) / สท.อุดรธานี สาขาเมือง จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00) / สท.อุดรธานี สาขากุมภวาปี จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00) / สท.อุดรธานี สาขาเพ็ญ จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00) / สท.อุดรธานี สาขา บ้านผือ จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00) / สท.กาฬสินธุ์ จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00) / สท.กาฬสินธุ์ สาขาเมือง จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00) / สท.กาฬสินธุ์ สาขาสมเด็จ จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00) / สท.กาฬสินธุ์ สาขาหนองกุงศรี จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00) / สท.ขอนแก่น จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00) / สท.ขอนแก่น สาขาเมือง จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00) / สท.ขอนแก่น สาขาชุมแพ จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00) / สท.ขอนแก่น สาขาน้ำพอง จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00) / สท.ขอนแก่น สาขาบ้านไผ่ จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00) / สท.ขอนแก่น สาขาพล จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00) / สท.นครพนม จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00) / สท.นครพนม สาขาเมือง จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00) / สท.นครพนม สาขาธาตุพนม จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00) / สท.นครพนม สาขาศรีสงคราม จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00) / สท.มหาสารคาม จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00) / สท.มหาสารคาม สาขาเมือง จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00) / สท.มหาสารคาม สาขาบรบือ จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00) / สท.มุกดาหาร จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00) / สท.มุกดาหาร สาขาเมือง จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00) / สท.มุกดาหาร สาขาคำชะอี จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00) / สท.สกลนคร จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00) / สท.สกลนคร สาขาเมือง จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00) / สท.สกลนคร สาขาวานรนิวาส จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00) / สท.สกลนคร สาขาสว่างแดนดิน จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00) / สท.หนองคาย จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00) / สท.หนองคาย สาขาเมือง จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00) / สท.หนองคาย สาขาศรีเชียงใหม่ จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00) / สท.หนองบัวลำภู จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00) / สท.หนองบัวลำภู สาขาเมือง จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00) / สท.หนองบัวลำภู สาขานากลาง จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00) / สท.เลย จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00) / สท.เลย สาขาเมือง จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00) / สท.เลย สาขาด่านซ้าย จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00) / สท.เลย สาขาวังสะพุง จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00) / สท.บึงกาฬ จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00) / สท.บีงกาฬ สาขาเซกา จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00) | / สภ.ที่ 4 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00) / สท.อุดรธานี จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00) / สท.อุดรธานี สาขาเมือง จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00) / สท.อุดรธานี สาขากุมภวาปี จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00) / สท.อุดรธานี สาขาเพ็ญ จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00) / สท.อุดรธานี สาขา บ้านผือ จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00) / สท.กาฬสินธุ์ จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00) / สท.กาฬสินธุ์ สาขาเมือง จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00) / สท.กาฬสินธุ์ สาขาสมเด็จ จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00) / สท.กาฬสินธุ์ สาขาหนองกุงศรี จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00) / สท.ขอนแก่น จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00) / สท.ขอนแก่น สาขาเมือง จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00) / สท.ขอนแก่น สาขาชุมแพ จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00) / สท.ขอนแก่น สาขาน้ำพอง จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00) / สท.ขอนแก่น สาขาบ้านไผ่ จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00) / สท.ขอนแก่น สาขาพล จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00) / สท.นครพนม จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00) / สท.นครพนม สาขาเมือง จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00) / สท.นครพนม สาขาธาตุพนม จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00) / สท.นครพนม สาขาศรีสงคราม จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00) / สท.มหาสารคาม จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00) / สท.มหาสารคาม สาขาเมือง จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00) / สท.มหาสารคาม สาขาบรบือ จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00) / สท.มุกดาหาร จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00) / สท.มุกดาหาร สาขาเมือง จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00) / สท.มุกดาหาร สาขาคำชะอี จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00) / สท.สกลนคร จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00) / สท.สกลนคร สาขาเมือง จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00) / สท.สกลนคร สาขาวานรนิวาส จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00) / สท.สกลนคร สาขาสว่างแดนดิน จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00) / สท.หนองคาย จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00) / สท.หนองคาย สาขาเมือง จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00) / สท.หนองคาย สาขาศรีเชียงใหม่ จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00) / สท.หนองบัวลำภู จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00) / สท.หนองบัวลำภู สาขาเมือง จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00) / สท.หนองบัวลำภู สาขานากลาง จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00) / สท.เลย จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00) / สท.เลย สาขาเมือง จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00) / สท.เลย สาขาด่านซ้าย จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00) / สท.เลย สาขาวังสะพุง จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00) / สท.บึงกาฬ จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00) / สท.บีงกาฬ สาขาเซกา จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00) | |||||
สรุป พื้นที่ที่มีรายได้ ขาจัดเก็บ(INC) ไม่มีรายได้ | จัดเก็บจำนวน 42 พื้นที่ รวมจัดเก็บรายได้ 0.00 บาท นำส่งจำนวน พื้นที่ รวมนำส่งรายได้ 0.00 บาท | จัดเก็บจำนวน 42 พื้นที่ รวมจัดเก็บรายได้ 0.00 บาท นำส่งจำนวน พื้นที่ รวมนำส่งรายได้ 0.00 บาท | จัดเก็บจำนวน 42 พื้นที่ รวมจัดเก็บรายได้ 0.00 บาท นำส่งจำนวน พื้นที่ รวมนำส่งรายได้ 0.00 บาท | จัดเก็บจำนวน 42 พื้นที่ รวมจัดเก็บรายได้ 0.00 บาท นำส่งจำนวน พื้นที่ รวมนำส่งรายได้ 0.00 บาท | |||||
สรุปการนำข้อมูล ของพื้นที่เข้า GFMIS | จัดเก็บจำนวน 0 พื้นที่ รวมจัดเก็บรายได้ 0.00 บาท นำส่งจำนวน 0 พื้นที่ รวมนำส่งรายได้ 0.00 บาท | จัดเก็บจำนวน 0 พื้นที่ รวมจัดเก็บรายได้ 0.00 บาท นำส่งจำนวน 0 พื้นที่ รวมนำส่งรายได้ 0.00 บาท | จัดเก็บจำนวน 0 พื้นที่ รวมจัดเก็บรายได้ 0.00 บาท นำส่งจำนวน 0 พื้นที่ รวมนำส่งรายได้ 0.00 บาท | จัดเก็บจำนวน 0 พื้นที่ รวมจัดเก็บรายได้ 0.00 บาท นำส่งจำนวน 0 พื้นที่ รวมนำส่งรายได้ 0.00 บาท | |||||
พิมพ์ วันอังคารที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 ที่มา สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 |